MiXMuG OLSHOP www.simbarwaringinonlineshop.blogspot.co.id
MiXMuG Reload. www.mixmugreload.blogspot.co.id
MiXMuG SILVER Reload www.silverreload.blogspot.co.id
MiXMuG Differant and SpeciaL www.mixmug.blogspot.co.id
HARGA 2017.
MiXMuG / SILVER Reload
TOKEN PLN LISTRIK PRABAYAR
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| PLN20 | 20.000 | 20.250 |
| PLN25 | 25.000 | - |
| PLN30 | 30.000 | - |
| PLN50 | 50.000 | 50.250 |
| PLN75 | 75.000 | - |
| PLN100 | 100.000 | 100.250 |
| PLN150 | 150.000 | - |
| PLN200 | 200.000 | 200.250 |
TELKOMSEL NASIONAL
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| SN5 | 5.000 | 5.425 |
| SN10 | 10.000 | 10.300 |
| SN15 | 15.000 | - |
| SN20 | 20.000 | 20.050 |
| SN25 | 25.000 | 25.000 |
| SN50 | 50.000 | 49.800 |
| SN100 | 100.000 | 98.400 |
INDOSAT NASIONAL
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| IN5 | 5.000 | 5.550 |
| IN10 | 10.000 | 10.550 |
| IN20 | 20.000 | 20.100 |
| IN25 | 25.000 | 25.225 |
| IN30 | 30.000 | 30.100 |
| IN50 | 50.000 | 49.875 |
| IS5 | 5.000 SMS | 5.700 |
| IS10 | 10.000 SMS | 10.700 |
| IS25 | 25.000 SMS | 25.409 |
XL NASIONAL
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| XL5 | 5.000 | 5.600 |
| XL10 | 10.000 | 10.600 |
| XL15 | 15.000 | 15.400 |
| XL25 | 25.000 | 25.200 |
| XL50 | 50.000 | 50.000 |
THREE
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| TR1 | 1.000 | 1.100 |
| TR2 | 2.000 | 2.200 |
| TR3 | 3.000 | 3.200 |
| TR4 | 4.000 | 4.150 |
| TR5 | 5.000 | 5.150 |
| TR10 | 10.000 | 10.150 |
| TR20 | 20.000 | 20.000 |
| TR30 | 30.000 | 29.750 |
| TR50 | 50.000 | 49.900 |
| TR100 | 100.000 | 99.250 |
AXIS
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| AX5 | 5.000 | 5.650 |
| AX10 | 10.000 | 10.650 |
| AX15 | 15.000 | - |
| AX20 | 20.000 | - |
| AX25 | 25.000 | 25.150 |
| AX50 | 50.000 | 49.950 |
| AX100 | 100.000 | 99.650 |
SMARTFREN
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| R5 | 5.000 | 5.200 |
| R10 | 10.000 | 10.200 |
| R15 | 15.000 | - |
| R20 | 20.000 | 20.150 |
| R25 | 25.000 | 25.050 |
| R50 | 50.000 | 49.900 |
| R60 | 60.000 | - |
FLEXI
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| F5 | 5.000 | 5.200* |
| F10 | 10.000 | 9.950* |
| F20 | 20.000 | 19.525* |
| F50 | 50.000 | 48.625* |
| F100 | 100.000 | 96.625* |
ESIA
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| E5 | 5.000 | 5.275* |
| E10 | 10.000 | 10.150* |
| E11 | 11.000 | 10.970* |
| E15 | 15.000 | 15.025* |
| E20 | 20.000 | 20.050* |
| E25 | 25.000 | 24.925* |
| E50 | 50.000 | 49.775* |
| E100 | 100.000 | 99.525* |
CERIA
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| C5 | 5.000 | 4.875* |
| C10 | 10.000 | 9.625* |
| C20 | 20.000 | 19.175* |
| C50 | 50.000 | 47.675* |
| C100 | 100.000 | 95.175* |
STARONE
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| O5 | 5.000 | 5.350* |
| O10 | 10.000 | 10.350* |
| O20 | 20.000 | 20.075* |
| O50 | 50.000 | 49.675 |
| O100 | 100.000 | 99.175 |
CARA CEK HARGA : CH.PLN.A.I.IG.IS.X.TRI.TI.AX.SM.F.E.C.O.PIN
NB : HARGA DAPAT BERUBAH MENGIKUTI KEBIJAKAN PROVIDER
Tidak ada komentar:
Posting Komentar